DEPORTES
Fecha 3 de la Liga Profesional: calendario y posiciones
La Liga Profesional de Fútbol 2024 sigue su curso en Argentina con la fecha 3, que se juega entre viernes y lunes.
Fixture y resultados de la fecha 3 de la Liga Profesional
Viernes 24 de mayo
- 15.30 | Deportivo Riestra vs. Rosario Central
- 19.00 | Tigre vs. Racing
- 21.15 | Belgrano vs. Central Córdoba (SdE)
- 21.15 | Lanús vs. Estudiantes (LP)
Sábado 25 de mayo
- 15.00 | Argentinos Juniors vs. River
- 17.30 | Godoy Cruz vs. San Lorenzo
- 17.30 | Newell’s vs. Defensa y Justicia
- 20.00 | Boca vs. Talleres
Domingo 26 de mayo
- 15.30 | Huracán vs. Instituto
- 17.30 | Sarmiento (J) vs. Independiente Rivadavia
- 17.45 | Gimnasia (LP) vs. Banfield
- 20.00 | Independiente vs. Vélez
Lunes 27 de mayo
- 19.00 | Unión vs. Barracas Central
- 21.00 | Atlético Tucumán vs. Platense
ARGENTINA – TORNEO BETANO 2024
Nº | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2 | Talleres | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Estudiantes | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Racing Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
5 | Gimnasia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
6 | Huracán | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
7 | Independiente Riv. (M) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
8 | Instituto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
9 | Unión | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
10 | Barracas Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
11 | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
12 | Newell`s | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
13 | Vélez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
14 | Atlético Tucumán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
15 | Dep. Riestra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
16 | Argentinos Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
17 | Rosario Central | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
18 | Sarmiento | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
19 | Tigre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
20 | Banfield | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
21 | San Lorenzo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
22 | Godoy Cruz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
23 | Defensa y Justicia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
24 | Independiente | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
25 | Lanús | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
26 | Platense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
27 | Belgrano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
28 | Central Córdoba (SE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Continuar leyendo